Прайс | базовая цена | |||
Пакет документов для регистрации юридического лица | 3000 | |||
Пакет документов для ликвидации ООО (без учета накладных расходов) | 15000 | |||
Пакет документов для регистрации предпринимателя (внесение изменений в ЕГРИП) | 400 | |||
Пакет документов для закрытия деятельности ИП (без наемных работников) | 300 | |||
Комплексное абонентское обслуживание юридического лица (минимальная цена за месяц) | 3000 | |||
Комплексное абонентское обслуживание предпринимателя (минимальная цена за месяц) | 1500 | |||
Доверенность на представление интересов в ФНС и сдачу отчетности для ООО | 200 | |||
Заявление о переходе на УСН, регистрация плательщика ЕНВД или Патент | 200 | |||
Разработка бизнес-плана (цена за час) | 1200 | |||
Декларация об обороте алкогольной продукции (цена за час) | 1200 | |||
Отчетность в ЦБР для МФО, ломбардов и КПК | 1500 | |||
ЕНВД - налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход (1152016) | 1 торг. точк. | 300 | ||
за каждую точку + 50 руб. | 350 | |||
НДС - Налоговая декларация (1151001) при наличии регистров | 500 | |||
Бухгалтерская отчетность годовая (формы № 1, 2, 3, 4, 5, 6) при наличии регистров | 3000 | |||
Составление бухгалтерских и налоговых регистров (цена за час) | 1200 | |||
Налоговая декларация по налогу на прибыль организации (1151006) | 900 | |||
УСН - Декларация по упрощенной системе (1152017) | 500 | |||
УСН - Книга доходов и расходов (с расчетом) цена за час | 1200 | |||
ЕСХН - Декларация по единому сельхозналогу (115059) | 500 | |||
Сведения о среднесписочной численности работников (1110018) | 200 | |||
Единая (упрощенная) налоговая декларация (1151085) | 300 | |||
Налоговая декларация по налогу на имущество (1152001) | 900 | |||
Земельный налог - Налоговый расчет авансовых платежей (1153003) (за один участок) | 900 | |||
Декларация по транспортному налогу (1152004) | 1 трансп. средство | 500 | ||
2 трансп. средства | 600 | |||
3НДФЛ - Декларация по налогу на доходы физических лиц | обучение - лечение | 350 | ||
продажа имущества - 1 объект | 450 | |||
покупка имущества | 500 | |||
предпринимательская деятельность | 450 | |||
дополнительное основание | 150 | |||
заявление 1 шт | 150 | |||
Подготовка документов для получение налогового вычета у работодятеля | 500 | |||
ФНС - 2НДФЛ - Справка о доходах физического лица (на одного работника) | 250 | |||
ФНС - 6НДФЛ - Расчет сумм налога на доходы | 600 | |||
ФНС - Единый расчет по страховым взносам (1151111) | 500 | |||
ФНС - Персонифицированные сведения о застрахованных лицах (на одного работника) | 200 | |||
ПФ - Договор и доверенность на представление интересов в ПФ (при наличии печати) | 250 | |||
ПФ - Ежемесячная отчетность (СЗВ-М) | 250 | |||
ПФ - Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) (на одного работника) | 200 | |||
ПФ - Анкета на получение, замену пенсионного страхового свидетельства | 240 | |||
ФСС - Расчетная ведомость за работников (4-ФСС) | 350 | |||
ФСС - Подготовка реестра по пособиям (цена в час) | 1200 | |||
ФСС - Подготовка заявления о выплате пособий (цена в час) | 1200 | |||
ФСС - Подтверждение основного вида деятельности | 450 | |||
ФСС - Получение электронного больничного листа | 600 | |||
Кадры - Трудовой договор, договор о полной материальной ответственности (цена в час) | 1200 | |||
Кадры - Приказ (прием, увольнение, отпуск), заявление на льготу по НДФЛ | 200 | |||
Кадры - Запись в трудовой книжке работника (прием, увольнение) | 200 | |||
Сверка состояния расчетов ФНС, ПФ, ФСС (цена за час) | 1200 | |||
Отчет в статистику | 350 | |||
Сведения в занятость о численности работников предпенсионого возраста | 450 | |||
Копировальные услуги | 5 | |||
Заполнение квитанции, платежного поручения | 60 | |||
Заполнение товарной накладной, счета, счета-фактуры (цена за час) | 1200 | |||
Расчет заработной платы или налога (цена за час) | 1200 | |||
Подготовка почтовой описи вложения и конверта без отправки | 300 | |||
Отправка одного файла по ТКС | 300 | |||
Отправка одного файла по э/почте, запись на магнитный носитель | 100 | |||
Поездка по городу (банк, налоговая, фонды, почта и т.п.) | 300 | |||
Исполнитель оставляет за собой право изменить стоимость заказа в зависимости от полноты и состояния предоставленной информации. |
Дата: 23.05.2019